Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 2 décembre 1702 | DESENNE Antoine (730) avec DRANCOURT Anne (731) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 5 février 1686 | TOURBIER Marque (892) avec BAVART Anne (893) | |
Naissance | 4 août 1699 | TOURBIER Mathieu (446) | |
Baptême | 4 août 1699 | TOURBIER Mathieu (446) | |
Décès | 26 juin 1703 | BAVART Anne (893) | |
Sépulture | 26 juin 1703 | BAVART Anne (893) | |
Décès | 6 juillet 1703 | TOURBIER Mathieu (1784) | |
Sépulture | 6 juillet 1703 | TOURBIER Mathieu (1784) | |
Naissance | 27 mai 1736 | TOURBIER Marie-Anne (223) | |
Baptême | 27 juin 1736 | TOURBIER Marie-Anne (223) | |
Décès | 14 septembre 1736 | TOURBIER Marque (892) | |
Sépulture | 14 septembre 1736 | TOURBIER Marque (892) | |
Mariage | 23 novembre 1762 | GUILLE Louis (222) avec TOURBIER Marie-Anne (223) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BUISSET Anne (7415) | |
Décès | 18 septembre 1784 | VAL Marie Josephe (121) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 3 juillet 1696 | DUFOUR François (318) avec DESENNE Anne (319) | |
Naissance | 22 décembre 1710 | DUFOURT Anne Margueritte (159) | |
Baptême | 22 décembre 1710 | DUFOURT Anne Margueritte (159) | |
Décès | 19 avril 1777 | CARPENTIER Nicolas (264) | |
Sépulture | 20 avril 1777 | CARPENTIER Nicolas (264) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 13 février 1831 | BOCQUET Cyprien (120) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 16 novembre 1700 | CARION Thomas (886) avec BLERIOT Jeanne (887) | |
Décès | 17 juillet 1724 | BLERIOT Jeanne (887) | |
Sépulture | 17 juillet 1724 | BLERIOT Jeanne (887) | |
Mariage | 30 janvier 1731 | SAILLY Simon (442) avec CARION Marie Magdelaine (443) | |
Décès | 22 avril 1739 | CARION Thomas (886) | |
Sépulture | 23 avril 1739 | CARION Thomas (886) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1665 | BOUDIGNY Anne (863) | |
Naissance | autour de 1670 | DRACHE Jean-Baptiste (904) | |
Mariage | 12 octobre 1695 | LAMY Claude (862) avec BOUDIGNY Anne (863) | |
Naissance | autour de 1711 | LAMY Marie Madeleine (431) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 septembre 1810 | COUPÉ Maximilien (70) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 23 novembre 1700 | LEROY Luc (674) avec LENGLET Anne (675) | |
Naissance | 21 mars 1702 | LEROY Marie Barbe (337) | |
Baptême | 21 mars 1702 | LEROY Marie Barbe (337) | |
Mariage | 22 février 1724 | GUEGUIN Louis (336) avec LEROY Marie Barbe (337) | |
Décès | 28 avril 1726 | LEROY Luc (674) | |
Sépulture | 28 avril 1726 | LEROY Luc (674) | |
Décès | 22 décembre 1739 | LENGLET Anne (675) | |
Sépulture | 22 décembre 1739 | LENGLET Anne (675) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 mai 1724 | DELACOURT Amand (356) | |
Naissance | 14 septembre 1726 | QUENNESSON Marie Magdeleine (357) | |
Mariage | 3 octobre 1747 | DELACOURT Amand (356) avec QUENNESSON Marie Magdeleine (357) | |
Naissance | 11 juillet 1761 | DELACOURT Germain (178) | |
Baptême | 12 juillet 1761 | DELACOURT Germain (178) | |
Décès | 6 janvier 1772 | DELACOURT Amand (356) | |
Sépulture | 7 janvier 1772 | DELACOURT Amand (356) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 avril 1743 | NOBECOURT Philippe (234) | |
Baptême | 11 avril 1743 | NOBECOURT Philippe (234) | |
Décès | 4 mai 1770 | CHARLET Marie Anne (469) | |
Sépulture | 4 mai 1770 | CHARLET Marie Anne (469) | |
Naissance | 26 août 1776 | NOBECOURT Aimée Philippine Félicité (dite Philippine) (117) | |
Baptême | 26 août 1776 | NOBECOURT Aimée Philippine Félicité (dite Philippine) (117) | |
Décès | 29 mai 1778 | NOBECOURT Jacque (468) | |
Sépulture | 30 mai 1778 | NOBECOURT Jacque (468) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BUISSET Pierre (14830) | |
Décès | ? | DOFFEMONT Marie (14831) | |
Décès | avant 1640 | PELLERIN Daniel (7414) | |
Décès | autour de 1655 | BUISSET Anne (7415) | |
Décès | 17 novembre 1673 | BONIFACE Magdeleine (2657) | |
Décès | 10 août 1680 | PRÉVOST Pierre (3706) | |
Naissance | 21 octobre 1682 | LEGRAND Jacques (926) | |
Décès | 5 novembre 1684 | DUPRÉ Esther (3705) | |
Décès | 16 avril 1711 | PRÉVOST Anne (1853) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 12 janvier 1670 | LEGRAND Samuel (1852) avec PRÉVOST Anne (1853) | |
Baptême | 25 octobre 1682 | LEGRAND Jacques (926) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38s, le 02/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.